Кількість сільськогосподарських тварин на 1 лютого 2017 року
(голів)
Велика рогата худоба | Свині | Вівці та кози | Птиця свійська | |||||||
усього | у тому числі корови | |||||||||
2017 | у % до 2016 | 2017 | у % до 2016 | 2017 | у % до 2016 | 2017 | у % до 2016 | 2017 | у % до 2016 | |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 86117 | X | 33391 | X | 356582 | X | 7152 | X | 20643334 | X |
БІЛА ЦЕРКВА | 229 | X | 73 | X | 0 | X | 175 | X | 17290 | X |
БЕРЕЗАНЬ | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 37148 | X |
БОРИСПІЛЬ | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
БРОВАРИ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ВАСИЛЬКІВ | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 45501 | X |
БУЧА | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ІРПІНЬ | 181 | X | 55 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 436 | X | 164 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
ФАСТІВ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
РЖИЩІВ | 0 | X | 0 | X | 291 | X | 0 | X | 0 | X |
ОБУХІВ | 1275 | Х | 650 | Х | X | X | X | X | X | X |
БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН | 2280 | X | 883 | X | 45118 | X | 182 | X | 1335789 | X |
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН | 12250 | X | 4708 | X | 28492 | X | 319 | X | 87482 | X |
БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН | 1902 | X | 721 | X | 680 | X | 353 | X | 0 | X |
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 3865 | X | 1210 | X | 1584 | X | 181 | X | 1992103 | X |
БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН | 1606 | X | 704 | X | 1898 | X | 0 | X | 46390 | X |
БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН | 1598 | X | 532 | X | 606 | X | 521 | X | 911255 | X |
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН | 1318 | X | 547 | X | 1075 | X | 297 | X | 4771092 | X |
ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН | 3155 | X | 1555 | X | 4207 | X | 0 | X | 18457 | X |
ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН | 301 | X | 141 | X | 27 | X | 4 | X | 7465191 | X |
ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН | 7779 | X | 3739 | X | 66548 | X | 826 | X | 0 | X |
ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН | 757 | X | 374 | X | 714 | X | 782 | X | 200 | X |
КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН | 5560 | X | 1438 | X | 50479 | X | 155 | X | 0 | X |
К.-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН | 3028 | X | 1402 | X | 4690 | X | 31 | X | 0 | X |
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН | 2981 | X | 1200 | X | 2367 | X | 278 | X | 258283 | X |
МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН | 4397 | X | 1553 | X | 12800 | X | 114 | X | 19958 | X |
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН | 3142 | X | 1112 | X | 4240 | X | 23 | X | 5135 | X |
П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН | 3579 | X | 1259 | X | 55924 | X | 543 | X | 851841 | X |
ПОЛІССЬКИЙ РАЙОН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН | 3264 | X | 1394 | X | 28435 | X | 190 | X | 84595 | X |
СКВИРСЬКИЙ РАЙОН | 4600 | X | 1399 | X | 17194 | X | 610 | X | 1414 | X |
СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН | 3022 | X | 1029 | X | 8248 | X | 110 | X | 2651060 | X |
ТАРАЩАНСЬКИЙ РАЙОН | 1768 | X | 713 | X | 1191 | X | 1103 | X | 0 | X |
ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН | 6507 | X | 2469 | X | 4993 | X | 315 | X | 43150 | X |
ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН | 1952 | X | 749 | X | 0 | X | 24 | X | 0 | X |
ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН | 3385 | X | 1618 | X | 14781 | X | 16 | X | 0 | X |
Виробництво молока великої рогатої худоби у січні 2017 року
Валовий надій молока, ц | Середній надій на одну корову, яка була в наявності на початок року, кг | |||||
велика рогата худоба | у тому числі корів молочних порід | |||||
2017 | у % до 2016 | 2017 | у % до 2016 | 2017 | у % до 2016 | |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 176469 | X | 176248 | X | 552 | X |
БІЛА ЦЕРКВА | 531 | X | 531 | X | 727 | X |
БЕРЕЗАНЬ | 0 | X | 0 | X | X | X |
БОРИСПІЛЬ | 0 | X | 0 | X | X | X |
БРОВАРИ | X | X | X | X | X | X |
ВАСИЛЬКІВ | 0 | X | 0 | X | X | X |
БУЧА | X | X | X | X | X | X |
ІРПІНЬ | 207 | X | 207 | X | 376 | X |
П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 0 | X | 0 | X | X | X |
ФАСТІВ | X | X | X | X | X | X |
РЖИЩІВ | 0 | X | 0 | X | X | X |
ОБУХІВ | 2648 | X | 2648 | X | 407 | X |
БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН | 3933 | X | 3933 | X | 449 | X |
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН | 30052 | X | 30052 | X | 636 | X |
БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН | 3250 | X | 3250 | X | 464 | X |
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 4799 | X | 4799 | X | 419 | X |
БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН | 2649 | X | 2649 | X | 385 | X |
БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН | 968 | X | 968 | X | 216 | X |
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН | 2749 | X | 2749 | X | 494 | X |
ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН | 10591 | X | 10591 | X | 702 | X |
ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН | 28 | X | 20 | X | 83 | X |
ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН | 27591 | X | 27591 | X | 747 | X |
ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН | 439 | X | 372 | X | 288 | X |
КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН | 6333 | X | 6333 | X | 444 | X |
К.-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН | 6139 | X | 6139 | X | 438 | X |
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН | 6086 | X | 5940 | X | 595 | X |
МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН | 9615 | X | 9615 | X | 660 | X |
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН | 6175 | X | 6175 | X | 568 | X |
П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН | 5367 | X | 5367 | X | 569 | X |
ПОЛІСЬКИЙ РАЙОН | X | X | X | X | X | X |
РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН | 7757 | X | 7757 | X | 570 | X |
СКВИРСЬКИЙ РАЙОН | 8039 | X | 8039 | X | 580 | X |
СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН | 5159 | X | 5159 | X | 503 | X |
ТАРАЩАНСЬКИЙ РАЙОН | 3059 | X | 3059 | X | 430 | X |
ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН | 13941 | X | 13941 | X | 573 | X |
ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН | 3793 | X | 3793 | X | 504 | X |
ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН | 4571 | X | 4571 | X | 281 | X |